ANOTHER WORLD
Yearly Ratings:
1963-1964: No. 9, 3.3 (Debut: May 4, 1964)
1964-1965: No. 9, 6.8
1965-1966: No. 7, 6.9
1966-1967: No. 7, 9.0
1967-1968: No. 2, 10.2
1968-1969: No. 3, 10.5
1969-1970: No. 5, 9.6
1970-1971: No. 4, 9.5
1971-1972: No. 6, 9.1
1972-1973: No. 3, 9.7
1973-1974: No. 1, 9.7 (Tie with DOOL and ATWT)
1974-1975: No. 2, 9.7
1975-1976: No. 2, 8.9
1976-1977: No. 2, 9.0
1977-1978: No. 1, 8.6 (Tie with ATWT)
1978-1979: No. 8, 7.5
1979-1980: No. 8, 7.1
1980-1981: No. 10, 5.1
1981-1982: No. 12, 4.7
1982-1983: No. 10, 4.8
1983-1984: No. 9, 5.6
1984-1985: No. 9, 5.5
1985-1986: No. 9, 5.1
1986-1987: No. 10, 5.1
1987-1988: No. 10, 5.1
1988-1989: No. 10, 4.6
1989-1990: No. 9, 4.0
1990-1991: No. 9, 3.8
1991-1992: No. 9, 4.1
1992-1993: No. 9, 3.2
1993-1994: No. 9, 3.5
1994-1995: No. 9, 3.1 (6/94 to 6/95)
1995-1996: No. 9, 3.04 (6/95 to 6/96)
1996-1997: No. 9, 3.19 (6/96 to 6/97)
1997-1998: No. 9, 2.77 (6/97 to 6/98)
1998-1999: No. 9, 2.42 (6/98 to 6/99)
Weekly Ratings:
1968:
December 30 - January 3: 11.1 / 34
1969:
January 6-10: 11.6 / 39 (No. 4)
September 29 - October 10: 10.0 / 37
November 3-7: 9.7 / 34 (No. 3)
1971:
April 5-16: 9.5
April 26 - May 7: 8.4
September 20-24: 9.3
November 8-12: 9.4
November 22 - December 3: 9.0
1972:
January 10-21: 9.3
March 6-17: 9.2
April 24 - May 5: 8.3
May 8-12: 8.0 / 31 (No. 7)
May 15-19: 7.6 / 30 (No. 8)
June 12-23: 9.1
July 24 - August 4: 9.0
November 26 - December 10: 10.0
1973: Weekly Household Ratings/Share
January 1-5: 9.9 / 28 (No. 3)
January 8-12: 9.3 / 29 (No. 7)
January 15-19: 9.7 / 32 (No. 2)
January 22-26: 10 / 32 (No. 3)
January 29 - February 2: 10.3 / 33 (No. 3)
February 5-9: 10.7 / 33 (No. 2)
February 12-16: 10.5 / 33 (No. 3)
February 19-23: 10.1 / 34 (No. 2. Tie with DOOL)
February 26 - March 2: 9.9 / 34 (No. 2)
March 5-9: 9.5 / 32 (No. 3)
March 12-16: 9.5 / 32 (No. 3)
March 19-23: 9.0 / 30 (No. 4)
March 26-30: 10.3 35 (No. 2. Tie with DOOL)
April 2-6: 8.8 / 32 (No. 2)
April 9-13: 10.7 / 37 (No. 1)
April 16-20: 9.2 / 35 (No. 2)
April 30 - May 4: 9.9 / 35 (No. 2. Tie with GH)
May 7-11: 9.9 / 36 (No. 1. Tie with ATWT)
May 14-18: 10.1 / 35 (No. 1)
May 21-25: 8.7 / 31 (No. 5)
May 28 - June 1: 8.5 / 31 (No. 2)
June 4-8: 9.3 / 33 (No. 2)
June 11-15: 8.9 / 31 (No. 2)
June 18-22: 9.0 / 32 (No. 3)
June 25-29: N/A (Entire week pre-empted)
July 2-6: 8.2 / 30 (No. 3. Tie with AMC and The Doctors)
July 9-13: 8.5 / 29 (No. 5. Tie with The Doctors)
July 16-20: 8.2 / 27 (No. 6)
July 23-27: 8.2 / 27 (No. 8)
July 30 - August 3: 8.8 / 28 (No. 3. Tie with DOOL)
August 6-10: 8.5 / 29 (No. 6)
August 13-17: 8.6 / 30 (No. 2)
August 20-24: 8.3 / 30 (No. 4. Tie with ATWT and GH)
October 29 - November 2: 11 / 35 (No. 1)
November 5-9: 10.2 / 32 (No. 1)
November 12-16: 10/ 33 (No. 1)
November 19-23: 10.1 / 33 (No. 1)
November 26-30: 9.9 / 34 (No. 1)
December 3-7: 9.7 / 33 (No. 1)
December 10-14: 9.9 / 34 (No. 1)
December 17-21: 10.4 / 34 (No. 1)
December 31 - January 4: 10.3 / 27 (No. 1)
Notes: Rankings are based on 16 soap operas that were on the air from January 1 - March 23, 1973, and 15 soaps being on the air from March 26 - December 31, 1973. Both "Where the Heart Is" and "Love is a Many Splendored Thing" ended on March 23, 1973. "Young and the Restless" debuted on March 26, 1973.
1974: Weekly Household Ratings/Share
January 7-11: 10.1 / 30 (No. 3)
January 14-18: 9.7 / 31 (No. 3)
January 21-25: 9.8 / 31 (No. 3)
January 28 - February 1: 9.2 / 31 (No. 4. Tie with GH)
February 4-8: 9.7 / 29 (No. 4. Tie with GH)
February 11-15: 9.7 / 32 (No. 3. Tie with The Doctors)
February 18-22: 9.7 / 30 (No. 4. Tie with The Doctors)
February 25 - March 1: 9.6 / 30 (No. 5)
March 4-8: 9.4 / 31 (No. 4)
March 11-15: 9.8 / 32 (No. 3)
March 18-22: 9.2 / 30 (No. 5)
March 25-29: 9.5 / 31 (No. 6)
April 1-5: 8.9 / 30 (No. 4. Tie with GH)
April 8-12: 9.2 / 30 (No. 3. Tie with GH)
April 15-19: 8.9 / 31 (No. 5)
April 29 - May 3: 9.0 / 32 (No. 3. Tie with The Doctors and GL) (Special 60-minute episode on 5/3/74. Nielsen share of 35% of the viewing audience, the highest-rated daytime program of the week)
May 6-10: 8.3 / 29 (No. 6)
May 13-17: 8.9 / 32 (No. 3)
May 20-24: 8.7 / 33 (No. 2)
May 27-31: 8.1 / 29 (No. 6. Tie with GH)
June 3-7: 8.2 / 31 (No. 3)
June 10-14: 8.3 / 30 (No. 5. Tie with GH)
June 17-21: 7.9 / 28 (No. 8)
July 1-5: 7.5 / 29 (No. 4. Tie with SFT)
July 8-12: 8.0 / 28 (No. 7)
July 15-19: 8.2 / 28 (No. 7)
July 22-26: 7.7 / 27 (No. 7)
July 29 - August 2: 8.7 / 30 (No. 4. Tie with SFT)
August 5-9: 8.4 / 29 (No. 7)
August 12-16: 8.1 / 28 (No. 7)
August 19-23: 8.1 / 29 (No. 7)
September 2-6: 8.4 / 27 (No. 4)
September 9-13: 9.0 / 32 (No. 4)
September 16-20: 8.8 / 33 (No. 4)
September 23-27: 9.1 / 31 (No. 4. Tie with The Doctors)
September 30 - to October 4: 8.7 / 30 (No. 4. Tie with AMC)
October 7-11: 8.4 / 31 (No. 7. Tie with GH)
October 14-18: 8.6 / 29 (No. 5)
October 21-25: 8.7 / 30 (No. 6)
October 28 - November 1: 8.5 / 29 (No. 8)
November 4-8: 7.8 / 27 (No. 9. Tie with Y&R)
November 11-15: 9.6 / 31 (No. 5. Tie with GH)
November 18-22: 9.3 / 31 (No. 5)
November 25-29: 9.7 / 31 (No. 3. Tie with The Doctors)
December 2-6: 10.1 / 33 (No. 2)
December 9-13: 9.2 / 30 (No. 2. Tie with DOOL)
December 16-20: 9.8 / 32 (No. 2. Tie with DOOL)
December 30 - January 3: 10.3 / 29 (No. 3)
Notes: Rankings are based on 14 soap operas on the air with the exception of January 1 - Feburary 8, 1974 in which "The Secret Storm" and "Return to Peyton Place" were still on the air. "How to Survive a Marriage" debuted on January 7, 1974.
1975: Weekly Household Ratings/Share
January 6-10: 10.2 / 30 (No. 2) (Expansion to 60 minutes as of 1/6/75)
January 13-17: 10.3 / 29 (No. 2)
January 20-24: 10.2 / 29 (No. 3)
January 27-31: 9.9 / 29 (No. 3)
February 3-7: 10.3 / 29 (No. 5)
February 10-14: 10.2 / 30 (No. 3)
February 17-21: 9.8 / 30 (No. 4. Tie with AMC)
February 24-28: 9.8 / 31 (No. 2)
March 3-7: 10.2 / 32 (No. 2)
March 10-14: 10.1 / 30 (No. 3)
March 17-21: 9.6 / 31 (No. 3)
March 24-28: 9.7 / 31 (No. 2)
March 31 - April 4: 10 / 33 (No. 2)
April 7-11: 9.7 / 32 (No. 2. Tie with SFT)
April 14-18: 9.2 / 31 (No. 3. Tie with DOOL)
April 28 - May 2: 9.1 / 31 (No. 3)
May 5-9: 9.6 / 34 (No. 2)
May 12-16: 9.2 / 32 (No. 3)
May 19-23: 9.1 / 32 (No. 3)
May 26-30: 9.5 / 32 (No. 2)
June 2-6: 9.8 / 33 (No. 2)
June 9-13: 9.6 / 33 (No. 2. Tie with SFT)
June 16-20: 9.3 / 31 (No. 2. Tie with SFT)
June 30 - July 4: 9.1 / 34 (No. 2)
July 7-11: 9.7 / 34 (No. 2)
July 14-18: 10.3 / 35 (No. 1)
July 21-25: 9.5 / 32 (No. 2)
July 28 - August 1: 9.6 / 34 (No. 2)
August 4-8: 9.1 / 32 (No. 2)
August 11-15: 9.3 / 33 (No. 3)
August 18-22: 9.2 / 32 (No. 3)
September 1-5: 9.0 / 31 (No. 2)
September 8-12: 9.1 / 33 (No. 1)
September 15-19: 9.5 / 33 (No. 1. Tie with ATWT)
September 22-26: 9.9 / 33 (No. 1)
September 29 - October 3: 9.2 / 33 (No. 1)
October 6-10: 9.2 / 33 (No. 1)
October 13-17: 9.0 / 33 (No. 2)
October 20-24: 8.7 / 32 (No. 2)
October 27-31: 9.2 / 33 (No. 2)
November 3-7: 8.6 / 31 (No. 2)
November 10-14: 8.2 / 28 (No. 5. Tie with DOOL)
November 17-21: 8.3 / 28 (No. 2. Tie with Y&R)
November 24-28: 8.7 / 28 (No. 3)
December 1-5: 8.5 / 29 (No. 2)
December 8-12: 8.4 / 27 (No. 5)
December 15-19: 8.5 / 28 (No. 2. Tie with ATWT)
December 29 - January 2: 9.3 / 27 (No. 4)
Notes: Rankings are based on 14 soap operas that were on the air in 1975, with the exception of April 21 - July 4, which was after "How to Survive a Marriage" had been cancelled and before the premiere of "Ryan's Hope" took place.
1976: Weekly Household Ratings/Share
January 5-9: 8.8 / 26 (No. 5. Tie with SFT)
January 12-16: 8.6 / 26 (No. 7)
January 19-23: 9.3 / 27 (No. 6)
January 26-30: 8.8 / 27 (No. 7)
February 2-6: 9.2 / 28 (No. 2. Tie with Y&R)
February 9-13: 9.4 / 29 (No. 2)
February 16-20: 8.4 / 27 (No. 6)
February 23-27: 8.2 / 28 (No. 4)
March 1-5: 9.3 / 29 (No. 2)
March 8-12: 9.8 / 31 (No. 1)
March 15-19: 9.5 / 30 (No. 2)
March 22-26: 9.1 / 31 (No. 2. Tie with Y&R)
March 29 - April 2: 8.9 / 30 (No. 3)
April 5-9: 8.9 / 31 (No. 2)
April 12-16: 8.5 / 30 (No. 3. Tie with SFT)
April 26-30: 9.1 / 32 (No. 1)
May 3-7: 9.1 / 32 (No. 2)
May 10-14: 8.8 / 31 (No. 3)
May 17-21: 9.1 / 32 (No. 2)
May 24-28: 8.6 / 30 (No. 2)
May 31 - June 4: 9.3 / 33 (No. 1)
June 7-11: 9.4 / 33 (No. 2)
June 14-18: 8.9 / 30 (No. 4)
June 28 - July 2: 9.0 / 31 (No. 3)
July 5-9: 7.5 / 27 (No. 4)
July 12-16: 8.3 / 28 (No. 3)
July 19-23: 8.2 / 28 (No. 4)
July 26-30: 8.5 / 28 (No. 4)
August 2-6: 8.1 / 28 (No. 5)
August 9-13: 8.5 / 28 (No. 3. Tie with SFT)
August 16-20: 8.6 / 29 (No. 3)
August 30 - September 3: 10 / 34 (No. 1. Tie with ATWT)
September 6-10: 9.1 / 29 (No. 1)
September 13-17: 9.6 / 32 (No. 1)
September 20-24: 10.2 / 34 (No. 1)
September 27 - October 1: 9.9 / 33 (No. 1)
October 4-8: 10.4 / 35 (No. 1)
October 11-15: 10 / 34 (No. 1)
October 18-22: 9.9 / 33 (No. 1)
October 25-29: 9.4 / 30 (No. 2)
November 1-5: 9.6 / 32 (No. 1)
November 8-12: 9.2 / 29 (No. 2. Tie with Y&R)
November 15-19: 8.6 / 28 (No. 3. Tie with GL)
November 22-26: 8.7 / 27 (No. 3)
November 29 - December 3: 9.0 / 29 (No. 3)
December 6-10: 9.2 / 30 (No. 2)
December 13-17: 9.1 / 31 (No. 2)
December 27-31: 9.1 / 26 (No. 6)
Notes: Rankings are based on 14 soap operas that were on the air in 1976.
1977: Weekly Household Ratings/Share
January 3-7: 9.6 / 29 (No. 2)
January 10-14: 9.5 / 27 (No. 6)
January 17-21: 9.0 / 26 (No. 6)
January 24-28: 9.9 / 29 (No. 4)
January 31 - February 4: 9.2 / 28 (No. 4. Tie with SFT)
February 7-11: 8.7 / 28 (No. 2)
February 14-18: 8.6 / 28 (No. 3)
February 21-25: 8.6 / 28 (No. 3. Tie with AMC)
February 28 - March 4: 8.6 / 28 (No. 4)
March 7-11: 8.0 / 28 (No. 5)
March 14-18: 9.3 / 31 (No. 2)
March 21-25: 8.6 / 29 (No. 4)
March 28 - April 1: 7.7 / 27 (No. 4)
April 4-8: 7.7 / 27 (No. 5)
April 11-15: 7.5 / 29 (No. 6)
April 25-29: 7.6 / 29 (No. 4)
May 2-6: 6.7 / 26 (No. 5. Tie with Y&R)
May 9-13: 7.3 / 27 (No. 5)
May 16-20: 6.7 / 27 (No. 6)
May 23-27: 6.6 / 27 (No. 5)
May 30 - June 3: 6.8 / 27 (No. 5)
June 6-10: 7.8 / 28 (No. 3)
June 13-17: 7.2 / 27 (No. 6)
June 27 - July 1: 7.7 / 29 (No. 4)
July 4-8: 6.7 / 25 (No. 8. Tie with GH and OLTL)
July 11-15: 7.4 / 27 (No. 7)
July 18-22: 7.8 / 28 (No. 5. Tie with GL)
July 25-29: 7.2 / 26 (No. 8)
August 1-5: 7.4 / 27 (No. 8)
August 8-12: 8.3 / 29 (No. 3. Tie with Y&R)
August 15-19: 8.4 / 30 (No. 3)
August 29 - September 2: 7.7 / 28 (No. 3)
September 5-9: 7.0 / 25 (No. 4)
September 12-16: 7.9 / 28 (No. 2)
September 19-23: 7.5 / 28 (No. 3)
September 26-30: 7.6 / 29 (No. 2)
October 3-7: 7.5 / 29 (No. 2. Tie with AMC)
October 10-14: 7.2 / 26 (No. 5)
October 17-21: 7.4 / 27 (No. 5. Tie with Y&R)
October 24-28: 7.5 / 27 (No. 4)
October 31 - November 4: 8.2 / 28 (No. 2)
November 7-11: 8.1 / 28 (No. 2. Tie with GL)
November 14-18: 8.0 / 27 (No. 4)
November 21-25: 7.8 / 25 (No. 2. Tie with OLTL)
November 28 - December 2: 8.0 / 27 (No. 3)
December 5-9: 8.9 / 28 (No. 2)
December 12-16: 8.4 / 29 (No. 1. Tie with ATWT)
December 26-30: 8.6 / 24 (No. 6)
Notes: Rankings are based on 14 soap operas that were on the air in 1977, which takes into account the cancellation of "Somerset" and the premiere of "Lovers & Friends/For Richer, For Poorer."
1978: Weekly Household Ratings/Share
January 2-6: 9.4 / 26 (No. 1)
January 9-13: 9.9 / 30 (No. 2)
January 16-20: 11.1 / 31 (No. 1)
January 23-27: 10.1 / 30 (No. 1)
January 30 - February 3: 10.1 / 31 (No. 1)
February 6-10: 10.2 / 30 (No. 1)
February 13-17: 10.0 / 31 (No. 1)
February 20-24: 9.2 / 29 (No. 1)
February 27 - March 3: 8.9 / 28 (No. 1. Tie with AMC)
March 6-10: 8.4 / 28 (No. 1. Tie with ATWT)
March 13-17: 8.2 / 29 (No. 2)
March 27-31: 8.7 / 31 (No. 1. Tie with ATWT)
April 3-7: 8.2 / 30 (No. 1))
April 10-14: N/A (No. 1)
April 17-21: N/A (No. 1)
May 1-5: 7.9 / 30 (No. 1)
May 8-12: 8.0 / 30 (No. 1)
May 15-19: 8.2 / 30 (No. 1)
May 22-26: 8.0 / 30 (No. 1)
May 29 - June 2: 7.3 / 28 (No. 1. Tie with ATWT)
June 5-9: 7.2 / 27 (No. 3)
June 12-16: 7.6 / 28 (No. 2. Tie with ATWT)
June 19-23: 8.0 / 31 (No. 2)
July 3-7: 7.2 / 27 (No. 3)
July 10-14: 7.7 / 28 (No. 3)
July 17-21: 7.5 / 27 (No. 4)
July 24-28: 7.4 / 27 (No. 5. Tie with GL and OLTL)
July 31 - August 4: 7.1 / 26 (No. 6)
August 7-11: 7.5 / 26 (No. 5)
August 14-18: 7.2 / 25 (No. 8)
August 21-25: 6.7 / 24 (No. 7)
September 4-8: 7.2 / 25 (No. 7)
September 11-15: 7.6 / 27 (No. 4)
September 18-22: 7.8 / 27 (No. 4)
September 25-29: 7.0 / 25 (No. 7)
October 2-6: 6.6 / 22 (No. 8)
October 9-13: 7.1 / 26 (No. 6. Tie with OLTL)
October 16-20: 7.2 / 26 (No. 6)
October 23-27: 7.1 / 25 (No. 6)
October 30 - November 3: 6.8 / 26 (No. 7. Tie with GL)
November 6-10: 7.4 / 25 (No. 6)
November 13-17: 7.2 / 24 (No. 8)
November 20-24: 7.6 / 25 (No. 5)
November 27 - December 1: 8.0 / 26 (No. 6. Tie with RH and Y&R)
December 4-8: 7.4 / 24 (No. 6. Tie with OLTL)
December 11-15: 7.6 / 26 (No. 5)
December 18-22: 7.7 / 26 (No. 6. Tie with SFT)
Notes: Rankings are based on 14 soap operas that were on the air from January 2 - September 29, 1978. There were 13 soap operas on the air from October 2 - December 29 due to the cancellation of "Lovers & Friends/For Richer, For Poorer."
1979: Weekly Household Ratings/Share
January 1-5: 8.1 / 22 (No. 7. Tie with GL)
January 8-12: 8.5 / 25 (No. 6. Tie with SFT)
January 15-19: 8.2 / 24 (No. 8)
January 22-26: 8.9 / 25 (No. 6)
January 29 - February 2: 8.4 / 25 (No. 8)
February 5-9: 8.7 / 26 (No. 5. Tie with ATWT)
February 12-16: 8.0 / 25 (No. 8)
February 19-23: 8.5 / 25 (No. 6. Tie with SFT)
February 26 - March 2: 7.4 / 24 (No. 8. Tie with RH)
March 5-9: 7.4 / 24 (No. 8) (Expansion to 90 minutes as of 3/5/79)
March 12-16: 7.4 / 24 (No. 8)
March 19-23: 7.2 / 25 (No. 8)
March 26-30: 6.7 / 23 (No. 9)
April 2-6: 7.1 / 24 (No. 7. Tie with OLTL)
April 9-13: 6.8 / 23 (No. 9)
April 16-20: 6.5 / 24 (No. 8)
April 23-27: 6.6 / 24 (No. 8)
April 30 - May 4: 6.0 / 23 (No. 8)
May 7-11: 6.1 / 24 (No. 8)
May 14-18: 6.2 / 24 (No. 8)
May 21-25: 7.1 / 25 (No. 8. Tie with DOOL)
May 28 - June 1: 6.3 / 22 (No. 10)
June 4-8: 6.7 / 23 (No. 8)
June 11-15: 6.8 / 24 (No. 8)
June 18-22: 7.2 / 25 (No. 8)
June 25-29: 7.0 / 24 (No. 8)
July 2-6: 6.3 / 23 (No. 10)
July 9-13: 6.2 / 22 (No. 10)
July 16-20: 6.2 / 22 (No. 9)
July 23-27: 6.6 / 22 (No. 10)
July 30 - August 3: 5.9 / 20 (No. 10)
August 6-10: 6.3 / 21 (No. 11)
August 13-17: 5.9 / 20 (No. 10)
August 20-24: 6.5 / 21 (No. 10)
August 27-31: 6.2 / 21 (No. 11)
September 3-7: 6.2 / 21 (No. 9)
September 10-14: 6.2 / 22 (No. 9)
September 17-21: 6.4 / 22 (No. 9. Tie with DOOL)
September 24-28: 6.6 / 24 (No. 8. Tie with RH and DOOL)
October 1-5: 6.4 / 22 (No. 8)
October 8-12: 6.4 / 22 (No. 9)
October 15-19: 6.5 / 23 (No. 9)
October 22-26: 6.9 / 24 (No. 9)
October 29 - November 2: 6.5 / 22 (No. 10)
November 5-9: 6.6 / 23 (No. 9)
November 12-16: 6.9 / 23 (No. 9)
November 19-23: 6.7 / 22 (No. 8. Tie with DOOL)
November 26-30: 6.6 / 22 (No. 9. Tie with DOOL)
December 3-7: 6.2 / 22 (No. 8. Tie with RH)
December 10-14: 7.0 / 24 (No. 9)
December 17-21: 6.4 / 22 (No. 9)
December 24-28: 7.2 / 22 (No. 9)
December 31 - January 4: 8.1 / 22 (No. 8)
Notes: Rankings are based on 13 soap operas that were on the air in 1979.
1980: Weekly Household Ratings/Share
January 7-11: 7.2 / 22 (No. 9)
January 14-18: 7.0 / 22 (No. 9)
January 21-25: 7.4 / 23 (No. 9)
January 28 - February 1: 7.5 / 23 (No. 8)
February 4-8: 7.6 / 23 (No. 7)
February 11-15: 7.3 / 22 (No. 8)
February 18-22: 8.0 / 24 (No. 7)
February 25-29: 7.6 / 24 (No. 7)
March 3-7: 7.8 / 25 (No. 6)
March 10-14: 7.8 / 24 (No. 5)
March 17-21: 8.7 / 27 (No. 4)
March 24-28: 7.4 / 23 (No. 7)
March 31 - April 4: 6.9 / 22 (No. 9)
April 7-11: 6.5 / 21
April 14-18: 6.4 / 23
April 21-25: 6.1 / 22
April 28 - May 2: 6.3 / 22
May 5-9: 6.1 / 23
May 12-16: 6.4 / 23
May 19-23: 6.2 / 23
May 26-30: 5.6 / 20
June 2-6: 6.1 / 21
June 9-13: 5.8 / 20
June 16-20: 5.7 / 19
June 23-27: 5.7 / 20
June 30 - July 4: 5.6 / 20
July 7-11: 5.6 / 19
July 14-18: 5.0 / 17
July 21-25: 5.1 / 17
July 28 - August 1: 5.1 / 17
August 4-8: 5.4 / 19 (Return to 60 minutes as of 8/4/80)
August 11-15: 4.8 / 16
August 18-22: 5.2 / 18
August 25-29: 4.5 / 16
September 1-5: 4.9 / 18
September 8-12: 5.2 / 19
September 15-19: 4.8 / 18
September 22-26: 4.9 / 18
September 29 - October 3: 4.7 / 18
October 6-10: 5.0 / 19
October 13-17: 4.7 / 17
October 20-24: 4.3 / 16
October 27-31: 4.7 / 18
November 3-7: 4.5 / 17
November 10-14: 5.3 / 18
November 17-21: 4.8 / 17
November 24-28: 5.9 / 19
December 1-5: 4.8 / 18
December 8-12: 4.5 / 16
December 15-19: 5.1 / 18
December 22-26: 5.1 / 17
December 29 - January 2: 6.5 / 17
Notes: Rankings are based on 13 soap operas that were on the air from January 1 - February 1, 1980 with the exception of February 4 - August 1, 1980 when there were 12 soap operas on the air due to the cancellation of "Love of Life" and before the premiere of "Texas."
1981: Weekly Household Ratings/Share
January 5-9: 6.1 / 20
January 12-16: 5.8 / 19
January 19-23: 5.4 / 17
January 26-30: 5.2 / 18
February 2-6: 5.8 / 19
February 9-13: 5.8 / 19
February 16-20: 5.2 / 18
February 23-27: 5.0 / 17
March 2-6: 5.2 / 17
March 9-13: 4.8 / 18
March 16-20: 5.0 / 17
March 23-27: 5.1 / 19
March 30 - April 3: 4.7 / 18
April 6-10: 4.6 / 18
April 13-17: 5.4 / 20
April 20-24: 5.2 / 19
April 27 - May 1: 5.4 / 21
May 4-8: 4.9 / 19
May 11-15: 5.5 / 20
May 18-22: 5.0 / 20
May 25-29: 4.9 / 19
June 1-5: 4.7 / 18
June 8-12: 5.1 / 19
June 15-19: 4.7 / 17
June 22-26: 4.8 / 17
June 29 - July 3: 4.2 / 15
July 6-10: 4.3 / 16
July 13-17: 4.5 / 16
July 20-24: 4.4 / 15
July 27-31: 4.2 / 15
August 3-7: 4.6 / 16
August 10-14: 5.1 / 17
August 17-21: 5.0 / 17
August 24-28: 4.8 / 17
August 31 - September 4: 4.6 / 17
September 7-11: 4.5 / 17
September 14-18: 4.4 / 17
September 21-25: 4.5 / 17
September 28 - October 2: 4.5 / 17
October 5-9: 4.6 / 17
October 12-16: 4.2 / 15
October 19-23: 4.0 / 15
October 26-30: 4.5 / 17
November 2-6: 4.2 / 16
November 9-13: 4.2 / 15
November 16-20: 4.4 / 16
November 23-27: 4.6 / 16
November 30 - December 4: 4.8 / 17
December 7-11: 5.0 / 18
December 14-18: 5.1 / 17
December 21-25: 4.8 / 16
December 28 - January 1: 4.9 / 14
1982: Weekly Household Ratings/Share
January 4-8: 5.0 / 17
January 11-15: 5.8 / 17
January 18-22: 4.7 / 16
January 25-29: 4.7 / 15
February 1-5: 5.1 / 17
February 8-12: 4.7 / 16
February 15-19: 4.9 / 16
February 22-26: 4.6 / 16
March 1-5: 4.9 / 17
March 8-12: 4.4 / 16
March 15-19: 5.0 / 18
March 22-26: 4.5 / 16
March 29 - April 2: 4.2 / 16
April 5-9: 4.7 / 16
April 12-16: 4.2 / 17
April 19-23: 4.1 / 16
April 26-30: 4.0 / 16
May 3-7: 3.5 / 15
May 10-14: 4.0 / 17
May 17-21: 4.4 / 18
May 24-28: 4.1 / 16
May 31 - June 4: 4.1 / 15
June 7-11: 4.2 / 16
June 14-18: 3.6 / 14
June 21-25: 4.0 / 15
June 28 - July 2: 4.3 / 16
July 5-9: 4.0 / 15
July 12-16: 4.5 / 16
July 19-23: 4.8 / 17
July 26-30: 5.0 / 17
August 2-6: 4.9 / 17
August 9-13: 5.1 / 18
August 16-20: 4.5 / 16
August 23-27: 4.9 / 17
August 30 - September 3: 4.9 / 18
September 6-10: 4.7 / 18
September 13-17: 4.3 / 17
September 20-24: 4.3 / 16
September 27 - October 1: 4.5 / 18
October 4-8: 4.5 / 18
October 11-15: 4.4 / 17
October 18-22: 4.5 / 17
October 25-29: 4.6 / 18
November 1-5: 4.6 / 17
November 8-12: 4.6 / 17
November 15-19: 4.5 / 17
November 22-26: 5.2 / 17
November 29 - December 3: 4.6 / 17
December 6-10: 4.5 / 17
December 13-17: 4.4 / 16
December 20-24: 5.1 / 17
December 27-31: 5.5 / 16
1983: Weekly Household Ratings/Share
January 3-7: 4.9 / 17
January 10-14: 4.2 / 15
January 17-21: 4.8 / 16
January 24-28: 4.5 / 16
January 31 - February 4: 5.1 / 17
February 7-11: 5.5 / 19
February 14-18: 5.3 / 19
February 21-25: 5.2 / 18
February 28 - March 4: 4.9 / 18
March 7-11: 5.3 / 19
March 14-18: 4.7 / 17
March 21-25: 5.4 / 19
March 28 - April 1: 5.4 / 18
April 4-8: 5.4 / 18
April 11-15: 5.2 / 19
April 18-22: 5.1 / 19
April 25-29: 5.1 / 19
May 2-6: 4.7 / 18
May 9-13: 4.7 / 19
May 16-20: 5.1 / 19
May 23-27: 4.8 / 19
May 30 - June 3: 5.6 / 19
June 6-10: 4.7 / 17
June 13-17: 5.2 / 18
June 20-24: 5.2 / 18
June 27 - July 1: 5.9 / 19
July 4-8: 5.8 / 20
July 11-15: 5.7 / 19
July 18-22: 5.9 / 19
July 25-29: 6.2 / 21
August 1-5: 5.7 / 19
August 8-12: 5.5 / 19
August 15-19: 5.5 / 18
August 22-26: 6.2 / 20
August 29 - September 2: 5.6 / 19
September 5-9: 5.4 / 18
September 12-16: 5.3 / 20
September 19-23: 5.5 / 20
September 26-30: 5.2 / 19
October 3-7: 4.9 / 18
October 10-14: 5.9 / 21
October 17-21: 5.6 / 20
October 24-28: 5.5 / 19
October 31 - November 4: 5.6 / 19
November 7-11: 5.7 / 19
November 14-18: 5.7 / 19
November 21-25: 5.9 / 19
November 28 - December 2: 5.5 / 18
December 5-9: 5.8 / 21
December 12-16: 5.7 / 19
December 19-23: 6.1 / 18
December 26-30: 6.6 / 17
1984: Weekly Household Ratings/Share
January 2-6: 5.1 / 17
January 9-13: 5.2 / 17
January 16-20: 5.9 / 18
January 23-27: 6.0 / 19
January 30 - February 3: 5.7 / 19
February 6-10: 5.6 / 18
February 13-17: 5.9 / 19
February 20-24: 5.5 / 18
February 27 - March 2: 5.7 / 18
March 5-9: 5.4 / 18
March 12-16: 5.5 / 18
March 19-23: 5.5 / 18
March 26-30: 5.9 / 20
April 2-6: 5.6 / 20
April 9-13: 5.3 / 20
April 16-20: 5.4 / 19
April 23-27: 5.6 / 20
April 30 - May 4: 5.3 / 19
May 7-11: 5.3 / 20
May 14-18: 5.6 / 21
May 21-25: 5.5 / 21
May 28 - June 1: 5.6 / 20
June 4-8: 5.6 / 20
June 11-15: 5.4 / 19
